※本ページはプロモーションが含まれています
利用可能な空港ラウンジ
空港名 | ラウンジ名 | ||
新千歳空港 | スーパーラウンジ ターミナルビル3階 |
○ | ○ |
函館空港 | ビジネスラウンジ 「A Spring」 国内線ターミナルビル2階 |
○ | ○ |
青森空港 | エアポートラウンジ 旅客ターミナルビル2階 |
○ | ○ |
秋田空港 | ロイヤルスカイ 国内線ターミナルビル2階 |
○ | ○ |
仙台空港 | ビジネスラウンジ 旅客ターミナルビル3階 |
○ | ○ |
羽田空港 | 第1旅客ターミナル エアポートラウンジ:南ウイング |
○ | ○ |
第1旅客ターミナル エアポートラウンジ:北ウイング |
○ | ○ | |
第1旅客ターミナル エアポートラウンジ:中央 |
○ | ○ | |
新国際線ターミナル Sky Lounge |
○ | ○ | |
エアポートラウンジ 第2旅客ターミナル:出発ロビーラウンジ |
○ | ○ | |
エアポートラウンジ 第2旅客ターミナル:出発ロビーラウンジ |
○ | ○ | |
エアポートラウンジ 第2旅客ターミナル:出発ロビーラウンジ |
○ | ○ | |
成田国際空港 | IASS EXECUTIVE LOUNGE 1 第1ターミナル本館5階 |
○ | |
IASS EXECUTIVE LOUNGE 2 第2ターミナル本館4階 |
○ | ||
ビジネス&トラベル サポートセンター内ラウンジ 第1旅客ターミナル中央ビル5階 |
○ | ||
TEI ラウンジ 第2旅客ターミナルビル本館4階南側 旅客ターミナルビル3階 |
○ | ||
新潟空港 | エアリウムラウンジ 旅客ビル3階 |
○ | ○ |
富山空港 | ラウンジ らいちょう 旅客ビル3階 |
○ | ○ |
小松空港 | メンバーズラウンジ 国内線旅客ターミナルビル2階 |
○ | ○ |
中部国際空港 | プレミアムラウンジ セントレア | ○ | ○ |
大阪国際空港 | ラウンジオーサカ ターミナルビル中央棟2階 |
○ | ○ |
関西国際空港 | カードメンバーズラウンジ比叡 ターミナルビル3階 |
○ | ○ |
カードメンバーズラウンジ六甲 北ウイング |
○ | ○ | |
アネックス六甲 北ウイング |
○ | ○ | |
カードメンバーズ金剛 南ウイング |
○ | ○ | |
神戸空港 | ラウンジ神戸 ターミナルビル2階出発ロビー |
○ | ○ |
岡山空港 | ラウンジマスカット 旅客ターミナルビル3階展望デッキ入口手前 |
○ | |
広島空港 | ビジネスラウンジ「もみじ」 国内線ターミナルビル2階 |
○ | ○ |
米子空港 | DAISENラウンジ 旅客ターミナルビル2階 |
○ | |
山口字部空港 | ラウンジきらら 国内線旅客ターミナルビル2階 |
○ | |
高松空港 | ラウンジ讃岐 旅客ターミナルビル2階 |
○ | ○ |
松山空港 | ビジネスラウンジ 旅客ターミナルビル2階 |
○ | ○ |
徳島阿波踊り空港 | 工アポートラウンジ ヴォルティス ターミナルビル3階 |
○ | ○ |
新北九州空港 | ラウンジひまわり 旅客ターミナルビル2階 |
○ | |
福岡空港 | くつろぎのラウンジTIME 国内線第2ターミナルビル3階 |
○ | ○ |
長崎空港 | ビジネスラウンジ「アザレア」 旅客ターミナルビル2階 |
○ | ○ |
大分空港 | ラウンジくにさき 国内線旅客ターミナルビル2階 |
○ | |
熊本空港 | ビジネスラウンジ 国内線旅客ターミナルビル2階 |
○ | ○ |
鹿児島空港 | スカイラウンジ菜の花 国内線ターミナルビル2階 |
○ | ○ |
那覇空港 | ラウンジ華〜hana〜 国内旅客ターミナルビル1階 |
○ | ○ |
ハワイ・ダニエル・K・イノウエ国際空港(旧ホノルル国際空港) | IASS EXECUTIVE LOUNGE セントラルコンコース1階 |
○ | |
ソウル・仁川国際空港 | MATINA 旅客ターミナル4階 |
○ |
NTTグループカードゴールド | |||
年会費 | 本人 | 5,000円+税 ※利用実績により次年度無料 | |
家族 | 1,550円(税込) ※利用実績により次年度無料 | ||
旅行傷害保険 | 海外 | 最高5,000万円 | |
国内 | 最高5,000万円 | ||
入会基準 | 満18歳以上(学生を除く)で、ご本人または配偶者に安定した継続収入のある方。 (未成年者の方は親権者の同意が必要です。) |
||
カード利用枠 | 50〜300万円 | ||
国際ブランド | |||